| 新奧爾良 (New Orleans) |
| 1. | 從Carondelet St向北行駛,到Union St | 38 米 |
| 2. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Union St | 123 米 |
| 3. | 向左轉(zhuǎn),進入Baronne St | 177 米 |
| 4. | 在第 2 個路口向右轉(zhuǎn),進入Poydras St | 1.28 公里 |
| 5. | 走左側(cè)的I-10 W匝道,前往Baton Rouge | 468 米 |
| 6. | 走I-10進入德克薩斯州 | 847.60 公里 |
| 7. | 下587出口,前往TX-1604 Loop/Anderson Loop/Randolph A. F. B. | 124 米 |
| 8. | 走I-10 Frontage Rd | 148 米 |
| 9. | 向右轉(zhuǎn),進入TX-1604 Loop/Charles W Anderson Loop | 40.89 公里 |
| 10. | 下I-10 W/US-87 N出口,前往El Paso | 942 米 |
| 11. | 走I-10/US-87 N繼續(xù)沿I-10前行進入新墨西哥州 | 926.19 公里 |
| 12. | 靠左,繼續(xù)朝I-10前行進入亞利桑那州 | 621.93 公里 |
| 13. | 靠左,按Interstate 10 W/Los Angeles指示牌的指示進入加利福尼亞州 | 600.47 公里 |
| 14. | 靠左,按U.S. 101/Los Angeles指示牌的指示 | 2.72 公里 |
| 15. | 走Hwy 101 N/US-101 N | 1.44 公里 |
| 16. | 下Spring St出口 | 214 米 |
| 17. | 向右轉(zhuǎn),進入N Spring St | 590 米 |
| 18. | 向左轉(zhuǎn),進入W 1st St目的地在右側(cè) | 103 米 |
| 洛杉磯 (Los Angeles) |
-
日均最低溫度
7 ℃
-
日均最高溫度
18 ℃
-
平均降水總量
153 mm
-
平均降水天數(shù)
8 天
-
日均最低溫度
10 ℃
-
日均最高溫度
19 ℃
-
平均降水總量
64mm
-
平均降水天數(shù)
5天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 326
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Ford Focus或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 341
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天
|
|










