| 洛杉磯 (Los Angeles) |
| 1. | 從W 1st St向東南行駛,到S Main St | 25 米 |
| 2. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入N Main St | 447 米 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),進入W Aliso St | 109 米 |
| 4. | 通過左側(cè)的匝道走Hwy 101 S/US-101 S,前往Interstate 10 Fwy E/Interstate 5 Fwy S | 1.32 公里 |
| 5. | 靠左,按San Bernardino/Interstate 10 E指示牌的指示 | 2.02 公里 |
| 6. | 走I-10 E/San Bernardino Fwy | 62.30 公里 |
| 7. | 下出口后走I-15 N/Ontario Fwy,前往Barstow/Las Vegas繼續(xù)沿I-15 N前行穿過內(nèi)華達, 亞利桑那州進入猶他州 | 756.87 公里 |
| 8. | 下132出口走I-70 E,前往Richfield/Denver進入科羅拉多州 | 806.46 公里 |
| 9. | 下左側(cè)的269B出口,走I-76 E,前往Ft Morgan進入內(nèi)布拉斯加州 | 301.47 公里 |
| 10. | 走I-80 E進入愛荷華 | 761.71 公里 |
| 11. | 下123B出口,前往Interstate 35 S | 1.68 公里 |
| 12. | 按I-80 E/I-35 N/Chicago/Minneapolis指示牌的指示,并入I-35 N/I-80 E繼續(xù)沿I-80 E前行 | 266.24 公里 |
| 13. | 下290出口進入Interstate 280/US-6 E,前往Rock Island/Moline | 1.01 公里 |
| 14. | 走I-280 E/US-6 E繼續(xù)沿I-280 E前行進入伊利諾伊州 | 42.95 公里 |
| 15. | 繼續(xù)前行,上I-80 E部分收費路段進入印第安納州 | 270.76 公里 |
| 16. | 繼續(xù)前行,上I-94 E進入密歇根州 | 323.30 公里 |
| 17. | 靠左,按Plymouth指示牌的指示 | 5.62 公里 |
| 18. | 繼續(xù)前行,上M-14 E/US-23Bus N | 1.82 公里 |
| 19. | 繼續(xù)前行,上M-14 E (US-23 S/Plymouth/Toledo的路標) | 613 米 |
| 20. | 走M-14 E/US-23 S | 3.18 公里 |
| 21. | 靠左,繼續(xù)朝I-96 E前行 | 25.06 公里 |
| 22. | 走I-96 E | 14.04 公里 |
| 23. | 靠左,繼續(xù)朝I-96 E前行 | 9.16 公里 |
| 24. | 走I-96 E | 7.79 公里 |
| 25. | 下出口,前往I-75 N/Flint/Michigan 10/Civic Ctr | 502 米 |
| 26. | 在交岔路口靠右,按M-10/Rosa Parks Blvd/Civic-Cobo Center指示牌的指示 | 709 米 |
| 27. | 在交岔路口靠左,按Michigan 10/Southfield指示牌的指示 | 1.04 公里 |
| 28. | 按M-10 S/Civic Center/Cobo Center指示牌的指示,并入M-10 S | 2.14 公里 |
| 29. | 向左轉(zhuǎn),進入Woodward Ave | 352 米 |
| 30. | 向右轉(zhuǎn),進入Cadillac Square目的地在左側(cè) | 36 米 |
| 底特律 (Detroit) |
-
日均最低溫度
10 ℃
-
日均最高溫度
19 ℃
-
平均降水總量
64 mm
-
平均降水天數(shù)
5 天
-
日均最低溫度
-8 ℃
-
日均最高溫度
1 ℃
-
平均降水總量
44mm
-
平均降水天數(shù)
7天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 285
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 287
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Ford Focus或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 300
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天
|
|










