| 底特律 (Detroit) |
| 1. | 從Cadillac Square向東行駛,到Bates St | 195 米 |
| 2. | 在第 2 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Randolph Street | 197 米 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入E Jefferson Ave | 263 米 |
| 4. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入M-10 N/W Jefferson Ave繼續(xù)沿M-10 N前行 | 1.76 公里 |
| 5. | 下2A出口走I-75 S,前往Toledo進(jìn)入俄亥俄州 | 111.27 公里 |
| 6. | 靠左,繼續(xù)朝I-75 S前行進(jìn)入肯塔基州 | 439.81 公里 |
| 7. | 靠右進(jìn)入田納西州 | 265.37 公里 |
| 8. | 下出口后走I-640 W/I-75 S,前往Nashville/Chattanooga | 5.75 公里 |
| 9. | 在交岔路口靠右,按Interstate 75 S/Interstate 40 W/Nashville/Chattanooga指示牌的指示,并入I-40 W/I-75 S | 27.44 公里 |
| 10. | 靠左,按Chattanooga指示牌的指示進(jìn)入喬治亞州 | 421.48 公里 |
| 11. | 靠右,按Bypass to I-75 South Valdosta指示牌的指示 | 24.55 公里 |
| 12. | 下出口后走I-75 S進(jìn)入佛羅里達(dá) | 484.30 公里 |
| 13. | 靠左,按Orlando/Turnpike S指示牌的指示部分收費(fèi)路段 | 426.08 公里 |
| 14. | 下出口,前往U.S. 441 E部分收費(fèi)路段 | 1.22 公里 |
| 15. | 按I-95 S指示牌的指示,并入I-95 S | 1.30 公里 |
| 16. | 下左側(cè)出口,前往Express Lanes | 105 米 |
| 17. | 走I-95 Express收費(fèi)路段 | 11.88 公里 |
| 18. | 走I-95 S | 1.18 公里 |
| 19. | 下3A出口走FL-836 W,前往Miami International Airport | 1.11 公里 |
| 20. | 下NW 12th Ave出口 | 246 米 |
| 21. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入NW 12th St | 410 米 |
| 22. | 繼續(xù)前行,上NW North River Dr | 268 米 |
| 23. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿NW North River Dr前行 | 644 米 |
| 24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入NW 19th Ave | 56 米 |
| 25. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入NW 15th St目的地在左側(cè) | 78 米 |
| 邁阿密 (Miami) |
-
日均最低溫度
-6 ℃
-
日均最高溫度
2 ℃
-
平均降水總量
72 mm
-
平均降水天數(shù)
10 天
-
日均最低溫度
16 ℃
-
日均最高溫度
25 ℃
-
平均降水總量
46mm
-
平均降水天數(shù)
4天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 326
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Ford Focus或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 341
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天
|
|










