| 布里斯班 (Brisbane) |
| 1. | 從George St向西北行駛,到Burnett Ln | 221 米 |
| 2. | 在第 2 個路口向左轉,進入Ann St | 16 米 |
| 3. | 走Pacific Motorway/M3經(jīng)由匝道前往Coronation Drive/Toowong繼續(xù)沿M3前行 | 1.10 公里 |
| 4. | 下右側出口,前往Sunshine Coast | 315 米 |
| 5. | 走Boomerang St/M3繼續(xù)沿M3前行 | 3.50 公里 |
| 6. | 下出口,前往Metroad 3/Sunshine Coast部分收費路段 | 670 米 |
| 7. | 走Airport Link Tunnel/M7收費路段 | 2.23 公里 |
| 8. | 下出口收費路段 | 723 米 |
| 9. | 繼續(xù)直行 | 591 米 |
| 10. | 稍微向右轉,進入Gympie Rd/A3 | 8.70 公里 |
| 11. | 繼續(xù)前行,上M3 (Sunshine Coast/Nambour的路標) | 4.95 公里 |
| 12. | 繼續(xù)前行,上Bruce Hwy/M1 | 102.95 公里 |
| 13. | 繼續(xù)前行,上National Highway A1 (Gympie的路標) | 504.94 公里 |
| 14. | 從環(huán)島的2出口上Bruce Hwy/National Highway A1,前往Rockhampton/Mackay | 4.88 公里 |
| 15. | 向右轉,繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 3.59 公里 |
| 16. | 向左轉,繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Marlborough/Mackay/Yeppoon的路標)繼續(xù)沿National Highway A1前行 | 330.35 公里 |
| 17. | 向左轉,進入Bruce Hwy/National Highway A1 (Proserpine/Townsville的路標) | 3.07 公里 |
| 18. | 靠左,繼續(xù)朝Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 184.23 公里 |
| 19. | 向左轉,繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 110.88 公里 |
| 20. | 從環(huán)島的1出口上Bower St | 769 米 |
| 21. | 繼續(xù)前行,上Railway St | 1.64 公里 |
| 22. | 繼續(xù)前行,上Jones St | 643 米 |
| 23. | 向左轉,進入Bruce Hwy/National Highway A1繼續(xù)沿National Highway A1前行經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 99.32 公里 |
| 24. | 向左轉,進入Bruce Hwy/National Highway A1繼續(xù)沿National Highway A1前行 | 244.75 公里 |
| 25. | 稍微向左轉,進入Bruce Hwy/National Highway A1 (Innisfail的路標)經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 89.56 公里 |
| 26. | 向右轉,進入Sheridan St目的地在右側 | 6 米 |
| 凱恩斯 (Cairns) |
-
日均最低溫度
21 ℃
-
日均最高溫度
30 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
448mm
-
平均降水天數(shù)
18天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號 手動檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|










