| 菲尼克斯 (Phoenix) |
| 1. | 從W Washington St向西行駛,到N 1st Ave | 788 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入N 7th Ave | 1.34 公里 |
| 3. | 右轉(zhuǎn)走I-10 E,前往Tucson | 3.54 公里 |
| 4. | 下147A-147B出口,前往AZ-202 Loop E/AZ-51 N | 290 米 |
| 5. | 下147A出口走AZ-202 Loop E | 20.61 公里 |
| 6. | 下13出口,前往Country Club Dr | 521 米 |
| 7. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入AZ-87 N/N Country Club Dr繼續(xù)沿AZ-87 N前行 | 118.29 公里 |
| 8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入AZ-260 E | 85.21 公里 |
| 9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入AZ-277 N | 10.98 公里 |
| 10. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入AZ-377 N/Dry Lake Rd繼續(xù)沿AZ-377 N前行 | 54.49 公里 |
| 11. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入AZ-77 N | 4.93 公里 |
| 12. | 右轉(zhuǎn)走I-40 E穿過新墨西哥州, 德克薩斯州進(jìn)入奧克拉荷馬 | 1246.61 公里 |
| 13. | 靠右,按I-44/Tulsa/Wichita指示牌的指示繼續(xù)沿I-35 N前行 | 15.89 公里 |
| 14. | 下138A出口進(jìn)入Turnpike,前往Interstate 44 E/Tulsa收費(fèi)路段 | 568 米 |
| 15. | 走John Kilpatrick Turnpike收費(fèi)路段 | 166 米 |
| 16. | 繼續(xù)前行,上I-44 E部分收費(fèi)路段 | 140.21 公里 |
| 17. | 下Interstate 44 E/Oklahoma 66 E出口,前往Joplin | 425 米 |
| 18. | 走I-44 E | 29.32 公里 |
| 19. | 靠右,按I-44 E/Joplin/Turnpike指示牌的指示收費(fèi)路段 | 1.83 公里 |
| 20. | 繼續(xù)直行進(jìn)入I-44 E部分收費(fèi)路段進(jìn)入密蘇里州 | 607.37 公里 |
| 21. | 走I-55 N | 1.38 公里 |
| 22. | 下I-55 N/I-64 N/I-70 E/U.S. 40 E出口,前往Illinois | 499 米 |
| 23. | 走I-55 N/I-64 E/I-70 E/US-40 E進(jìn)入伊利諾伊州 | 4.43 公里 |
| 24. | 靠左,繼續(xù)朝I-155 N前行 | 199.70 公里 |
| 25. | 靠左 | 51.51 公里 |
| 26. | 在交岔路口靠左,按Interstate 74 W/Peoria指示牌的指示,并入I-74 | 12.75 公里 |
| 27. | 下93出口進(jìn)入Adams Street/U.S. 24/Illinois 29,前往Jefferson Avenue/Downtown Peoria | 256 米 |
| 28. | 走Spalding Ave | 142 米 |
| 29. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入NE Jefferson St目的地在左側(cè) | 240 米 |
| 皮奧里亞 (Peoria) |
-
日均最低溫度
5 ℃
-
日均最高溫度
19 ℃
-
平均降水總量
25 mm
-
平均降水天數(shù)
3 天
-
日均最低溫度
-7 ℃
-
日均最高溫度
1 ℃
-
平均降水總量
62mm
-
平均降水天數(shù)
8天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 293
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2門
- 租期 5天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 305
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Ford Focus或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2門
- 租期 5天










