| 紐瓦克 (Newark) |
| 1. | 從Market St向東行駛,到Broad St | 523 米 |
| 2. | 在第 3 個路口向右轉,進入NJ-21 S | 3.21 公里 |
| 3. | 在交岔路口靠左,按US-1/US-9/Elizabeth/Newark Airport指示牌的指示 | 720 米 |
| 4. | 繼續(xù)直行 | 1.85 公里 |
| 5. | 繼續(xù)直行 (Service Rd的路標) | 691 米 |
| 6. | 走左側匝道,前往NJ Turnpike/Interstate 95/Dowd Ave/North Ave/Elizabeth Seaport | 248 米 |
| 7. | 走NJ-81 S部分收費路段 | 1.79 公里 |
| 8. | 在交岔路口靠右,按I-95 S指示牌的指示收費路段 | 110 米 |
| 9. | 在交岔路口靠左,并入I-95 S收費路段 | 65.92 公里 |
| 10. | 繼續(xù)前行,上New Jersey Turnpike S部分收費路段 | 96.34 公里 |
| 11. | 繼續(xù)前行,上US-40 W/New Jersey Turnpike S收費路段 | 836 米 |
| 12. | 走I-295 S部分收費路段進入特拉華 | 10.80 公里 |
| 13. | 走I-95 S部分收費路段進入馬里蘭州 | 95.23 公里 |
| 14. | 靠右,按Baltimore Harbor Tunnel Thruway/Annapolis指示牌的指示 | 1.26 公里 |
| 15. | 下14出口,前往Moravia Rd | 404 米 |
| 16. | 在交岔路口靠左,按Moravia Rd E/Pulaski Hwy指示牌的指示 | 94 米 |
| 17. | 向左轉,進入Moravia Rd | 243 米 |
| 18. | 繼續(xù)沿Moravia Rd直行 | 171 米 |
| 19. | 上匝道走US-40 W | 6.03 公里 |
| 20. | 向左轉,進入N Central Ave | 277 米 |
| 21. | 向右轉,進入E Fayette St目的地在左側 | 1.11 公里 |
| 巴爾的摩 (Baltimore) |
-
日均最低溫度
-4 ℃
-
日均最高溫度
5 ℃
-
平均降水總量
77 mm
-
平均降水天數(shù)
8 天
-
日均最低溫度
-3 ℃
-
日均最高溫度
6 ℃
-
平均降水總量
79mm
-
平均降水天數(shù)
8天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 361
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Nissan Versa或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 377
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天
|
|










