| 達勒姆 (Durham) |
| 1. | 從E Main St向東南行駛,到N Roxboro St | 34 米 |
| 2. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入N Roxboro St | 1.89 公里 |
| 3. | 靠右 | 490 米 |
| 4. | 稍向右轉(zhuǎn),前往I-85 N/US-15 N/US-70 E (N Carolina 55/US-15/US-70/I-85/Oxford/Carolina 55的路標(biāo)) | 341 米 |
| 5. | 經(jīng)Interstate 85 N/US 15 N/US 70 E匝道,前往Oxford | 332 米 |
| 6. | 走I-85 N/US-15 N/US-70 E繼續(xù)沿I-85 N前行進入弗吉尼亞州 | 200.14 公里 |
| 7. | 在交岔路口靠左,按I-95 N/Richmond指示牌的指示,并入I-95 N | 189.84 公里 |
| 8. | 靠右,按Interstate 395 N/Interstate 495 N/Washington/Tysons Corner指示牌的指示 | 2.68 公里 |
| 9. | 繼續(xù)前行,上I-395 N進入哥倫比亞區(qū) | 17.44 公里 |
| 10. | 靠左 | 3.09 公里 |
| 11. | 下出口后走District of Columbia Hwy 295進入馬里蘭州 | 7.95 公里 |
| 12. | 繼續(xù)前行,上MD-295 N | 43.98 公里 |
| 13. | 下Harbor Tunnel Thrwy/I-895 N出口收費路段 | 395 米 |
| 14. | 走I-895 N部分收費路段 | 16.68 公里 |
| 15. | 走I-95 N部分收費路段進入特拉華 | 94.36 公里 |
| 16. | 靠右,按Del Mem Br/NJ-Ny指示牌的指示繼續(xù)沿I-295 N前行進入新澤西州 | 10.44 公里 |
| 17. | 靠左,繼續(xù)朝New Jersey Turnpike前行收費路段 | 1.43 公里 |
| 18. | 繼續(xù)前行,上New Jersey Turnpike部分收費路段 | 96.20 公里 |
| 19. | 繼續(xù)前行,上I-95 N/New Jersey Turnpike N收費路段 | 70.34 公里 |
| 20. | 下14-14A-14B-14C出口進入I-78,前往US-1/US-9/US-22/Newark Airport/Holland Tunnel收費路段 | 643 米 |
| 21. | 下Exits 14A-14B-14C出口進入Interstate 78 E,前往Bayonne/Jersey City/Holland Tunnel收費路段 | 462 米 |
| 22. | 走I-78 E部分收費路段進入紐約州 | 16.09 公里 |
| 23. | 下左側(cè)出口,前往Downtown | 73 米 |
| 24. | 下4出口,前往Downtown | 43 米 |
| 25. | 向右轉(zhuǎn),進入Varick St | 233 米 |
| 26. | 向左轉(zhuǎn),進入Franklin St | 336 米 |
| 27. | 向右轉(zhuǎn),進入Broadway目的地在左側(cè) | 402 米 |
| 紐約 (New York) |
-
日均最低溫度
-
-
日均最高溫度
11 ℃
-
平均降水總量
94 mm
-
平均降水天數(shù)
8 天
-
日均最低溫度
-3 ℃
-
日均最高溫度
4 ℃
-
平均降水總量
77mm
-
平均降水天數(shù)
8天
- 3星級酒店
- ¥325起三煙囪旅館
|
|










