| 倫敦 (London) |
| 1. | 從Strand/A4向東北行駛,到A301 | 45 米 |
| 2. | 在A301處調頭繼續(xù)沿A4前行 | 718 米 |
| 3. | 從環(huán)島的3出口上The Mall | 1.08 公里 |
| 4. | 向右轉,進入Constitution Hill | 689 米 |
| 5. | 稍微向左轉,進入Duke of Wellington Pl離開通行費區(qū) | 137 米 |
| 6. | 向右轉,繼續(xù)沿Duke of Wellington Pl前行 | 114 米 |
| 7. | 向左轉,進入Knightsbridge | 588 米 |
| 8. | 繼續(xù)前行,上Brompton Rd/A4繼續(xù)沿A4前行 | 6.88 公里 |
| 9. | 從環(huán)島的3出口上Hogarth Ln/A4繼續(xù)沿A4前行 | 1.90 公里 |
| 10. | 繼續(xù)前行,上M4 (Airport/The West. Heathrow/Staines. Hounslow的路標) | 173.62 公里 |
| 11. | 在第 20 個交叉口,下M5出口,前往Bristol (West) | 1.25 公里 |
| 12. | 在第 16 個交叉口下出口,然后走M5,前往Bristol (west)/Airport | 123.23 公里 |
| 13. | 下A379/A376出口,前往Dawlish/Exeter/Sidmouth/Exmouth | 710 米 |
| 14. | 從環(huán)島的3出口上A379 | 1.58 公里 |
| 15. | 在交岔路口靠左,按City Centre/Dawlish/A379/Marsh Barton/Topsham指示牌的指示,并入Rydon Ln/A379 | 1.19 公里 |
| 16. | 從環(huán)島的3出口上Topsham Rd/A3015繼續(xù)沿A3015前行 | 3.39 公里 |
| 17. | 稍微向左轉,進入Western Way/A3015 | 569 米 |
| 18. | 向左轉,進入Commercial Rd | 118 米 |
| 19. | 向右轉,進入Serge Ct該路段限行 | 32 米 |
| ??巳?(Exeter) |
-
日均最低溫度
3 ℃
-
日均最高溫度
8 ℃
-
平均降水總量
57 mm
-
平均降水天數
13 天










