| 內(nèi)夫謝希爾 (Nevsehir) |
| 1. | 沿Süer Sk向西 | 14 米 |
| 2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?ksüzo?lu Sk | 114 米 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Osmanl? Cd | 339 米 |
| 4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mustafa Parmaks?z Cd | 1.08 公里 |
| 5. | 繼續(xù)前行,上Mustafa Parmaks?z Cd (Nev?ehir-Gül?ehir Yolu)/D765繼續(xù)沿D765前行 | 63.03 公里 |
| 6. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Kayseri K?r?ehir Yolu/D260 | 6.21 公里 |
| 7. | 向右轉(zhuǎn),前往Kayseri K?r?ehir Yolu/D260 | 181 米 |
| 8. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),朝Kayseri K?r?ehir Yolu/D260行進(jìn) | 412 米 |
| 9. | 向右急轉(zhuǎn),進(jìn)入Kayseri K?r?ehir Yolu/D260繼續(xù)沿D260前行 | 21.86 公里 |
| 10. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Atatürk Cd (K?r?kkale K?r?ehir Yolu)/D260 | 24 米 |
| 11. | 向左轉(zhuǎn),前往Atatürk Cd (K?r?kkale K?r?ehir Yolu)/D260 | 36 米 |
| 12. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Atatürk Cd (K?r?kkale K?r?ehir Yolu)/D260繼續(xù)沿D260前行 | 23.85 公里 |
| 13. | 繼續(xù)前行,上K?r?kkale K?r?ehir Yolu/D765 | 74.94 公里 |
| 14. | 在交岔路口靠右,并入K?r?kkale K?r?ehir Yolu/D765 | 10.18 公里 |
| 15. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿K?r?kkale K?r?ehir Yolu/D765前行 | 564 米 |
| 16. | 上匝道走Ankara K?r?kkale Yolu/D200/E88 | 2.51 公里 |
| 17. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Yurtkur Cd | 76 米 |
| 18. | 在241. Sk (3. Sk.)向左轉(zhuǎn) | 67 米 |
| 19. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Ankara K?r?kkale Yolu/D200/E88繼續(xù)沿D200前行 | 51.62 公里 |
| 20. | 稍向右轉(zhuǎn),前往19 May?s Blv (Ankara K?r?kkale Yolu)/D200/E88 | 31 米 |
| 21. | 向左轉(zhuǎn),前往19 May?s Blv (Ankara K?r?kkale Yolu)/D200/E88 | 17 米 |
| 22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入19 May?s Blv (Ankara K?r?kkale Yolu)/D200/E88 | 658 米 |
| 23. | 上匝道走Ankara ?evre Yolu Samsun Yolu Ba?lant?s? | 1.32 公里 |
| 24. | 在交岔路口靠左,并入Ankara ?evre Yolu (Do?u ?evre Yolu)/O-20/E90 | 15.94 公里 |
| 25. | 靠左 | 25.61 公里 |
| 26. | 在交岔路口靠右,并入O-4部分收費(fèi)路段 | 398.64 公里 |
| 27. | 繼續(xù)前行,上?stanbul ?evre Yolu/O-2/E80 | 3.31 公里 |
| 28. | 靠左,繼續(xù)朝?aml?ca Giri?i-K13 (?stanbul ?evre Yolu)前行 | 3.20 公里 |
| 29. | 繼續(xù)前行,上?aml?ca Giri?i-K13 (?stanbul ?evre Yolu) | 3.65 公里 |
| 30. | 走O-1 | 6.00 公里 |
| 31. | 下出口,前往Barbaros Blv | 1.43 公里 |
| 32. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Barbaros Blv | 1.12 公里 |
| 33. | 繼續(xù)前行,上Be?ikta? Cd | 270 米 |
| 34. | 繼續(xù)前行,上Dolmabah?e Cd | 671 米 |
| 35. | 繼續(xù)前行,上Meclis-i Mebusan Cd | 1.94 公里 |
| 36. | 繼續(xù)前行,上Kemeralt? Cd | 823 米 |
| 37. | 繼續(xù)前行,上Galata Kpr. | 453 米 |
| 38. | 繼續(xù)前行,上Rag?p Gümü?pala Cd | 503 米 |
| 39. | 繼續(xù)前行,上Kennedy Cd | 3.16 公里 |
| 40. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Aksakal Cd (?atlad?kap? Altge?idi) | 20 米 |
| 41. | 繼續(xù)前行,上Aksakal Cd | 78 米 |
| 42. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kü?ük Ayasofya Cd | 244 米 |
| 43. | 在第 3 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走Kü?ük Ayasofya Cd | 36 米 |
| 44. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Tavukhane Sk目的地在右側(cè) | 40 米 |
| 伊斯坦布爾 (Istanbul) |
-
日均最低溫度
-2 ℃
-
日均最高溫度
6 ℃
-
平均降水總量
49 mm
-
平均降水天數(shù)
12 天
-
日均最低溫度
5 ℃
-
日均最高溫度
11 ℃
-
平均降水總量
107mm
-
平均降水天數(shù)
17天
- Fiat Palio或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 256
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Volkswagen Polo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 265
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Volkswagen Golf或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 292
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- 4星級(jí)酒店
- ¥360起Dinler Ho
- ¥381起Peri Towe
- 5星級(jí)酒店
- ¥798起Dedeman C
|
|










