| 馬拉蒂亞 (Malatya) |
| 1. | 從Ak?al? Sk向西行駛,到Bocuklu Sk | 4 米 |
| 2. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bocuklu Sk | 272 米 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Boztepe Cd | 160 米 |
| 4. | 在第 2 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入2. Sk | 134 米 |
| 5. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Buhara Blv | 286 米 |
| 6. | 向左轉(zhuǎn),前往Ankara - Gaziantep Karayolu/D300 | 7 米 |
| 7. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Ankara - Gaziantep Karayolu/D300繼續(xù)沿D300前行 | 18.41 公里 |
| 8. | 繼續(xù)前行,上K.Mara? Malatya Yolu/D850繼續(xù)沿D850前行 | 98.17 公里 |
| 9. | 繼續(xù)前行,上Atatürk Blv (Gaziantep Malatya Yolu)/D360繼續(xù)沿D360前行 | 69.59 公里 |
| 10. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Gaziantep K.Mara? Yolu/D835 | 4.52 公里 |
| 11. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Adana-?anl?urfa Otoyolu Narl? Ba?lant?s?部分收費(fèi)路段 | 9.63 公里 |
| 12. | 在交岔路口靠右,并入E90部分收費(fèi)路段 | 212.57 公里 |
| 13. | 靠右,繼續(xù)朝E90前行部分收費(fèi)路段 | 98.98 公里 |
| 14. | 靠右,繼續(xù)朝Adana Konya Yolu/D330前行 | 30.03 公里 |
| 15. | 繼續(xù)前行,上Adana Konya Yolu/D330繼續(xù)沿D330前行 | 173.13 公里 |
| 16. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿D330前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 6.48 公里 |
| 17. | 靠右,繼續(xù)朝Adana Konya Yolu前行 | 345 米 |
| 18. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Adana Konya Yolu/D330繼續(xù)沿D330前行 | 894 米 |
| 19. | 靠左,繼續(xù)朝Yeni ?stanbul Cd前行繼續(xù)沿D330前行 | 9.28 公里 |
| 20. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Yeni ?stanbul Cd/D330 | 4.84 公里 |
| 21. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Yeni ?stanbul Cd/D330 | 124 米 |
| 22. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Yeni ?stanbul Cd/D330 | 1.20 公里 |
| 23. | 繼續(xù)前行,上Afyon Konya Yolu/D300 | 56.95 公里 |
| 24. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Afyon Konya Yolu/D300 | 115 米 |
| 25. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),朝Afyon Konya Yolu/D300行進(jìn) | 105 米 |
| 26. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Afyon Konya Yolu/D300 | 6.21 公里 |
| 27. | 稍向右轉(zhuǎn),前往549. Sk | 68 米 |
| 28. | 向左急轉(zhuǎn),進(jìn)入549. Sk | 100 米 |
| 29. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon Konya Yolu/D300繼續(xù)沿D300前行 | 119.47 公里 |
| 30. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Afyon Konya Yolu/D300 | 173 米 |
| 31. | 調(diào)頭 | 124 米 |
| 32. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon Konya Yolu/D300 | 16.81 公里 |
| 33. | 靠右,繼續(xù)朝D300前行 | 3.60 公里 |
| 34. | 向右轉(zhuǎn),前往D300 | 60 米 |
| 35. | 調(diào)頭 | 51 米 |
| 36. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D300 | 8.67 公里 |
| 37. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Afyon ?evre Yolu/D300/E96 | 202 米 |
| 38. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),朝Afyon ?evre Yolu/D300/E96行進(jìn) | 192 米 |
| 39. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon ?evre Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 21.90 公里 |
| 40. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿D300/E96前行 | 14.92 公里 |
| 41. | 向右轉(zhuǎn),前往Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 28 米 |
| 42. | 在Karaca?ren Yolu向左轉(zhuǎn) | 32 米 |
| 43. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 13.73 公里 |
| 44. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D615 | 46 米 |
| 45. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走D615 | 47 米 |
| 46. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 24.80 公里 |
| 47. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Halit Ziya Cd (Sami Bardak?? Cd.) | 23 米 |
| 48. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Halit Ziya Cd (Sami Bardak?? Cd.)前行 | 46 米 |
| 49. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 31.43 公里 |
| 50. | 靠左,繼續(xù)朝Fatih Sultan Mehmet Cd前行繼續(xù)沿D300/E96前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 74.43 公里 |
| 51. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fatih Sultan Mehmet Cd | 17 米 |
| 52. | 在126. Sk向左轉(zhuǎn) | 27 米 |
| 53. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Atatürk Blv (?zmir U?ak Yolu)/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 5.06 公里 |
| 54. | 稍向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 83 米 |
| 55. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 78.46 公里 |
| 56. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 13 米 |
| 57. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 3.47 公里 |
| 58. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 28 米 |
| 59. | 向左轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 18 米 |
| 60. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 2.40 公里 |
| 61. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 98 米 |
| 62. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),朝?zmir U?ak Yolu/D300/E96行進(jìn) | 93 米 |
| 63. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 22.52 公里 |
| 64. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Atatürk Cd | 36 米 |
| 65. | 調(diào)頭 | 22 米 |
| 66. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300前行 | 21.07 公里 |
| 67. | 繼續(xù)前行,上Ankara Cd/D550 | 4.41 公里 |
| 68. | 在交岔路口靠左,并入Alt?nyol | 1.92 公里 |
| 69. | 繼續(xù)前行,上Mürselpa?a Blv | 1.96 公里 |
| 70. | 在9 Eylül Myd下4出口進(jìn)入Anafartalar Cd | 300 米 |
| 71. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fevzi Pa?a Blv | 1.05 公里 |
| 72. | 從Fevzi Pa?a Blv稍向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mustafa Kemal Sahil Blv | 1.04 公里 |
| 73. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Mustafa Kemal Sahil Blv前行 | 160 米 |
| 74. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mustafa Kemal Sahil Blv目的地在右側(cè) | 712 米 |
| 伊茲密爾 (Izmir) |
-
日均最低溫度
6 ℃
-
日均最高溫度
13 ℃
-
平均降水總量
99mm
-
平均降水天數(shù)
11天










