| 芭堤雅 (Pattaya) |
| 1. | 從??? ????????向南行駛,到????????????? 41/1 | 1.18 公里 |
| 2. | 在?????????????處調(diào)頭 | 786 米 |
| 3. | 稍向右轉走?????????????? 7/7 號公路,前往???????/Bangkok | 47.58 公里 |
| 4. | 稍向左轉,繼續(xù)沿?????????????? 7/7 號公路前行 | 4.57 公里 |
| 5. | 繼續(xù)前行,上???????????????????? | 10.53 公里 |
| 6. | 稍向右轉,繼續(xù)沿????????????????????前行 | 1.38 公里 |
| 7. | 上匝道走??? ???????? | 2.72 公里 |
| 8. | 上匝道,前往?????/Bang Na收費路段 | 521 米 |
| 9. | 走?????????????????收費路段 | 18.88 公里 |
| 10. | 繼續(xù)前行,上?????????????????/3 號公路收費路段 | 25.70 公里 |
| 11. | 下4-05出口進入??????????????/Kanchanaphisek Road/9,前往???????????? ?/Rama II Road/????????/Bang Pa-in收費路段 | 501 米 |
| 12. | 在交岔路口靠左,按?. ?????? ?/Rama II Rd.指示牌的指示,并入??? ???????????/??????????????????? 9/9 號公路收費路段 | 34.56 公里 |
| 13. | 下出口,前往?????????/Samut Sakhon部分收費路段 | 554 米 |
| 14. | 繼續(xù)直行進入??? ????????? 2/????????????? ?????? 2 | 304 米 |
| 15. | 走右側匝道,走35 號公路 | 73.08 公里 |
| 16. | 下出口,前往4/????????/Phetchaburi | 650 米 |
| 17. | 繼續(xù)直行 | 1.07 公里 |
| 18. | 上匝道走Phetkasem Rd/??? ???????? | 363.54 公里 |
| 19. | 稍微向右轉,進入Phetkasem 68 Yaek 31/????????/???????? 68 ??? 31/??????????????????????? 2繼續(xù)沿??????????????????????? 2前行 | 172.63 公里 |
| 20. | 稍向左轉,朝401 號公路前行 | 503 米 |
| 21. | 向右轉,進入401 號公路 | 47.20 公里 |
| 22. | 向左轉,進入415 號公路 | 52.35 公里 |
| 23. | 向右轉,進入??????????? ?????? 1002/1002 號公路 | 5.66 公里 |
| 24. | 向左轉,進入415 號公路 | 16.35 公里 |
| 25. | 向左轉,進入Phetkasem Rd/??? ???????? | 36.54 公里 |
| 26. | 繼續(xù)前行,上??? ??????????? | 35.20 公里 |
| 普吉島 (Phuket) |
-
日均最低溫度
22 ℃
-
日均最高溫度
30 ℃
-
平均降水總量
6 mm
-
平均降水天數(shù)
1 天
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
62mm
-
平均降水天數(shù)
8天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天










