| 清邁 (Chiang Mai) |
| 1. | 從??? ????????向北行駛,到???????????? | 273 米 |
| 2. | 向右轉,前往??? ??????? | 43 米 |
| 3. | 向右轉,進入??? ??????? | 254 米 |
| 4. | 繼續(xù)前行,上??? ????? | 327 米 |
| 5. | 向左轉,繼續(xù)沿??? ?????前行 | 10 米 |
| 6. | 繼續(xù)前行,上??? ?????????? | 1.03 公里 |
| 7. | 繼續(xù)前行,上?????????? | 222 米 |
| 8. | 向左轉,進入?????????-????? | 404 米 |
| 9. | 向右轉,進入??? ?????????? | 2.35 公里 |
| 10. | 向右轉,進入????????????? ?????????????/????????????? ??? ?????????-????? | 1.12 公里 |
| 11. | 走右側匝道,前往???. ?????????/Cat Telecom | 107 米 |
| 12. | 走11 號公路 | 90.42 公里 |
| 13. | 向右轉,進入??? ???????? | 179.11 公里 |
| 14. | 向右轉,繼續(xù)沿??? ????????前行 | 174.21 公里 |
| 15. | 向右轉,進入??????????????????????? 1 | 13.65 公里 |
| 16. | 在交岔路口靠右,并入??? ????????/??????????????????????? 1繼續(xù)沿??????????????????????? 1前行 | 141.43 公里 |
| 17. | 下出口,前往347/?. ????????/Bang Pahun/????????/Pathum Thani/??????? (????????-?????????)/Bangkok (Bang Pa-in-Chaeng Watthana)/????????? | 75 米 |
| 18. | 繼續(xù)直行 | 527 米 |
| 19. | 繼續(xù)直行進入347 號公路 | 468 米 |
| 20. | 稍向右轉,繼續(xù)沿347 號公路前行 | 33.49 公里 |
| 21. | 稍向左轉 | 326 米 |
| 22. | 在交岔路口靠右,按???????/Expressway/?????????指示牌的指示 | 151 米 |
| 23. | 在交岔路口靠左,按???????/????????-?????????/Bangkok指示牌的指示 | 1.02 公里 |
| 24. | 繼續(xù)直行 | 443 米 |
| 25. | 上匝道走??? ???????????/?????????????? 9/????????????????????????????????????/9 號公路 | 523 米 |
| 26. | 下出口,前往??????? ?/Bangkok/?????????-??????/Chaeng Watthana Din Daeng/?????-????????/Bang Na Dao Khanong部分收費路段 | 235 米 |
| 27. | 向左轉上匝道,前往??????????????????/Pay Toll Ahead收費路段 | 541 米 |
| 28. | 繼續(xù)直行進入??????????????????-????????/?????????收費路段 | 28.31 公里 |
| 29. | 繼續(xù)前行,上??????????????收費路段 | 25.26 公里 |
| 30. | 下右側 2-14 出口,前往????????/Dao Khanong收費路段 | 693 米 |
| 31. | 走???????????????????收費路段 | 7.00 公里 |
| 32. | 繼續(xù)前行,上35 號公路 | 81.70 公里 |
| 33. | 下出口,前往4/????????/Phetchaburi | 650 米 |
| 34. | 繼續(xù)直行 | 1.07 公里 |
| 35. | 上匝道走Phetkasem Rd/??? ???????? | 67.07 公里 |
| 36. | 稍向左轉,朝Phetkasem Rd/??? ????????前行 | 278 米 |
| 37. | 上匝道走Phetkasem Rd/??? ???????? | 25.79 公里 |
| 38. | 在?????? 19處調頭 | 731 米 |
| 39. | 向左轉,進入?????? 10 | 476 米 |
| 40. | 向左轉 | 2.01 公里 |
| 41. | 向右轉 | 37 米 |
| 42. | 向左轉 | 70 米 |
| 43. | 向右轉目的地在左側 | 403 米 |
| 華欣 (Hua Hin) |
-
日均最低溫度
16 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
9 mm
-
平均降水天數(shù)
1 天
-
日均最低溫度
23 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
19mm
-
平均降水天數(shù)
2天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|










