| 開普敦 (Cape Town) |
| 1. | 從Darling St/Darling Straat向東南行駛,到Parade St | 167 米 |
| 2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Castle St | 244 米 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Strand St/Strandstraat | 492 米 |
| 4. | 走Nelson Mandela Blvd/N2經(jīng)由匝道前往Somerset/Muizenberg | 3.58 公里 |
| 5. | 走De Waal Dr/N2 | 436 米 |
| 6. | 靠左,按Cape Town International Airport/Somerset West指示牌的指示 | 427.40 公里 |
| 7. | 下右側(cè)出口,走N2經(jīng)過(guò) 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 313.51 公里 |
| 8. | 下746出口進(jìn)入Standford Road,前往M10/Port Elizabeth | 345 米 |
| 9. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Stanford Rd | 1.02 公里 |
| 10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Newell Rd | 345 米 |
| 11. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Highfield Rd | 54 米 |
| 12. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Thornton Rd目的地在右側(cè) | 283 米 |
| 伊麗莎白港 (Port Elizabeth) |
-
日均最低溫度
16 ℃
-
日均最高溫度
26 ℃
-
平均降水總量
17 mm
-
平均降水天數(shù)
5 天
-
日均最低溫度
17 ℃
-
日均最高溫度
30 ℃
-
平均降水總量
11mm
-
平均降水天數(shù)
4天
- Chevrolet Spark或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 176
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 3門
- 租期 5天
- Kia Picanto或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 190
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 3/5門
- 租期 5天
- Hyundai Atos或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 191
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
|
|










