| 克拉克 (Clark) |
| 1. | 向北方向,前往Andres Bonifacio Avenue | 341 米 |
| 2. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Andres Bonifacio Avenue | 327 米 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),進入Claro M Recto Hwy | 930 米 |
| 4. | 向右轉(zhuǎn),進入Gil Puyat Ave | 6.53 公里 |
| 5. | 上匝道走N Luzon Expy | 79.73 公里 |
| 6. | 繼續(xù)前行,上A. Bonifacio Ave | 3.60 公里 |
| 7. | 向右轉(zhuǎn),進入Blumentritt | 819 米 |
| 8. | 向右轉(zhuǎn),進入Rizal Ave | 1.08 公里 |
| 9. | 向左轉(zhuǎn),進入Quiricada St | 394 米 |
| 10. | 向右轉(zhuǎn),進入Alfonso Mendoza St | 933 米 |
| 11. | 繼續(xù)前行,上Quezon Blvd | 569 米 |
| 12. | 向右轉(zhuǎn),進入Paterno St | 3 米 |
| 馬尼拉 (Manila) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
30 ℃
-
平均降水總量
75mm
-
平均降水天數(shù)
-
|
|










