| 阿德萊德 (Adelaide) |
| 1. | 沿Victoria Square向東 | 70 米 |
| 2. | 繼續(xù)前行,上Wakefield St | 484 米 |
| 3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Pulteney St | 785 米 |
| 4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入North Tce | 493 米 |
| 5. | 繼續(xù)前行,上Botanic Rd | 416 米 |
| 6. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Hackney Rd/Princes Highway/A21繼續(xù)沿Princes Highway/A21前行 | 3.21 公里 |
| 7. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Main North Rd/Princes Highway/A1 | 747 米 |
| 8. | 靠左,繼續(xù)朝Port Wakefield Rd前行繼續(xù)沿Princes Highway/A1前行 | 8.93 公里 |
| 9. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Port Wakefield Rd/Princes Highway/A1繼續(xù)沿Princes Highway前行 | 293.56 公里 |
| 10. | 繼續(xù)前行,上Augusta Hwy/National Highway A1 | 527 米 |
| 11. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Eyre Hwy/National Highway A1 (Whyalla/Pt Lincoln/Ceduna的路標(biāo)) | 24.14 公里 |
| 12. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Eyre Hwy/National Highway A1前行 (Iron Knob/Ceduna的路標(biāo)) | 129.43 公里 |
| 13. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入South Tce/National Highway A1 | 140 米 |
| 14. | 在第 2 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入National Highway A1 (Wudinna/Ceduna的路標(biāo)) | 88.47 公里 |
| 15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Eyre Highway/National Highway A1 (Wudinna/Ceduna的路標(biāo)) | 222.38 公里 |
| 16. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入National Highway A1 | 65 米 |
| 17. | 繼續(xù)前行,上Kuhlmann St經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 1.02 公里 |
| 18. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入National Highway A1 (Eyre Highway/Penong/Eucla的路標(biāo)) | 478.74 公里 |
| 19. | 繼續(xù)前行,上National Highway 1進(jìn)入西澳大利亞州 | 719.54 公里 |
| 20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Coolgardie-Esperance Hwy/National Highway 94 | 164.52 公里 |
| 21. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入National Highway 94 | 535.22 公里 |
| 22. | 左轉(zhuǎn)走Roe Hwy/National Highway 94 | 2.82 公里 |
| 23. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Great Eastern Highway Bypass/National Highway 94 (Gt Eastern Highway Bypass/Perth的路標(biāo)) | 5.55 公里 |
| 24. | 靠左,按Perth指示牌的指示 | 2.19 公里 |
| 25. | 向右轉(zhuǎn)上Tonkin Highway N/State Route 4匝道 | 371 米 |
| 26. | 走Tonkin Hwy/State Route 4 | 913 米 |
| 27. | 下State Route 51/Guildford Road出口 | 641 米 |
| 28. | 走Guildford Rd/State Route 51繼續(xù)沿State Route 51前行 | 7.24 公里 |
| 29. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Wellington St/State Route 65 | 1.18 公里 |
| 30. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入William St/State Route 53目的地在左側(cè) | 201 米 |
| 珀斯 (Perth) |
-
日均最低溫度
17 ℃
-
日均最高溫度
30 ℃
-
平均降水總量
13 mm
-
平均降水天數(shù)
3 天
-
日均最低溫度
18 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
9mm
-
平均降水天數(shù)
2天
- Hyundai Getz或同組車(chē)型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2門(mén)
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門(mén)
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
- 5星級(jí)酒店
- ¥633起The Sebel
- ¥776起阿德萊德洲際酒店
- ¥690起阿德萊德匯合酒店
|
|










