| 阿齊姆 (Achim) |
| 1. | 從Memeler Stra?e向北行駛,到Bergstra?e | 97 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bergstra?e | 104 米 |
| 3. | 繼續(xù)前行,上Desmastra?e | 326 米 |
| 4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入L156 | 1.14 公里 |
| 5. | 右轉(zhuǎn)走A27,前往Hannover | 48.96 公里 |
| 6. | 在29-Dreieck Walsrode交匯處,靠左沿著A7的指示牌朝Hannover/Westenholz行駛 | 42.64 公里 |
| 7. | 在56-Kreuz Hannover/Kirchhorst交匯處,靠右沿著A37/B3的指示牌行駛 | 3.91 公里 |
| 8. | 在Autobahnkreuz Hannover-Buchholz交匯處,靠右沿著A2的指示牌朝Berlin/Dortmund/H.-Lahe/Kassel/Flughafen行駛 | 262 米 |
| 9. | 在交岔路口靠左,按Berlin/Braunschweig指示牌的指示,并入A2 | 122.40 公里 |
| 10. | 在68-Kreuz Magdeburg交匯處,靠右沿著A14的指示牌朝Dresden/Halle/Leipzig行駛 | 205.77 公里 |
| 11. | 走A4 | 15.18 公里 |
| 12. | 在77b-Dreieck Dresden-West交匯處,靠右沿著A17的指示牌朝Prag/Praha/Dresden-Gorbitz/Pirna行駛部分收費(fèi)路段進(jìn)入捷克共和國(guó) | 44.68 公里 |
| 13. | 繼續(xù)前行,上D8/E55收費(fèi)路段 | 27.01 公里 |
| 14. | 下65出口,前往?ehlovice/258收費(fèi)路段 | 208 米 |
| 15. | 向右轉(zhuǎn),前往258 號(hào)公路 | 17 米 |
| 16. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入258 號(hào)公路 | 1.23 公里 |
| 17. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿258 號(hào)公路前行 | 110 米 |
| 18. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入25832 號(hào)公路 | 513 米 |
| 19. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿25832 號(hào)公路前行 | 757 米 |
| 20. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿25832 號(hào)公路前行 | 9.70 公里 |
| 21. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E55 | 2.31 公里 |
| 22. | 上匝道走E55部分收費(fèi)路段 | 57.80 公里 |
| 23. | 下出口走Kbelská/E55,前往Hradec Kralové/Brno/Ostatní tranzit/Letňany/Nákupní zóna/Okruh/Leti?tě/Hloubětín繼續(xù)沿E55前行 | 8.98 公里 |
| 24. | 走Ji?ní spojka/E55/E65經(jīng)由匝道前往Brno/Ostatní tranzit/Spo?ilov/Leti?tě | 5.71 公里 |
| 25. | 下出口后走E55/E65,前往Pra?sky okruh/Spo?ilov | 2.24 公里 |
| 26. | 下出口后走Brněnská/E55/E65,前往Brno繼續(xù)沿E65前行部分收費(fèi)路段 | 193.74 公里 |
| 27. | 下194A-B出口進(jìn)入E461/52,前往Brno-centrum/Wien/Znojmo/Mikulov | 107 米 |
| 28. | 下194 A出口走Vídeňská/52 號(hào)公路/E461,前往Wien/Mikulov/Znojmo繼續(xù)沿E461前行部分收費(fèi)路段進(jìn)入奧地利 | 47.19 公里 |
| 29. | 繼續(xù)直行進(jìn)入B7 | 14.20 公里 |
| 30. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Wr. Str./B7繼續(xù)沿B7前行 | 17.48 公里 |
| 31. | 繼續(xù)前行,上A5收費(fèi)路段 | 22.89 公里 |
| 32. | 繼續(xù)前行,上E461 | 782 米 |
| 33. | 走E461/S1收費(fèi)路段 | 8.27 公里 |
| 34. | 繼續(xù)前行,上S2部分收費(fèi)路段 | 7.16 公里 |
| 35. | 繼續(xù)前行,上A23收費(fèi)路段 | 5.92 公里 |
| 36. | 在Knoten Prater交匯處,靠右沿著A4/B227的指示牌朝Budapest/Bratislava/Flughafen/Ungarn/Slowakei/Erdberg/Alt Simmering/B228/Zentrum行駛 | 154 米 |
| 37. | 下Erdberg出口,前往B227/Zentrum | 461 米 |
| 38. | 走Ost Autobahn/A4部分收費(fèi)路段 | 456 米 |
| 39. | 繼續(xù)前行,上Schüttelstr./B227繼續(xù)沿B227前行 | 3.02 公里 |
| 40. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Aspernbrücke | 96 米 |
| 41. | 繼續(xù)前行,上Stubenring | 628 米 |
| 42. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Zedlitzg. | 234 米 |
| 43. | 繼續(xù)前行,上Schulerstr. | 235 米 |
| 維也納 (Vienna) |
-
日均最低溫度
-
-
日均最高溫度
4 ℃
-
平均降水總量
44mm
-
平均降水天數(shù)
8天
- 3星級(jí)酒店
- ¥319起布萊梅貝斯特韋斯特
- ¥314起Landhaus
- ¥305起Gieschens
- ¥341起哈貝坎普酒店
- 4星級(jí)酒店
- ¥374起布特斯豪斯餐廳酒店
|
|
|
|










