| 西棕櫚灘 (West Palm Beach) |
| 1. | 從FL-5 S向南行駛,到1st St/Banyan Blvd | 998 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Okeechobee Blvd | 1.75 公里 |
| 3. | 走I-95 N經(jīng)由匝道前往Daytona Beach | 27.79 公里 |
| 4. | 下87B出口走FL-706 W/W Indiantown Rd,前往Okeechobee | 1.38 公里 |
| 5. | 向右轉(zhuǎn)部分收費(fèi)路段 | 338 米 |
| 6. | 在交岔路口靠左,按Florida's Turnpike N/Orlando指示牌的指示,并入Florida's Turnpike收費(fèi)路段 | 124.38 公里 |
| 7. | 下193出口,前往US-441收費(fèi)路段 | 1.20 公里 |
| 8. | 走FL-60 W | 99.06 公里 |
| 9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E Van Fleet Dr | 956 米 |
| 10. | 在第 2 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入FL-35 N/Rte 35 N/SR 35 N/State 35 N/US-98 N/Broadway Ave N繼續(xù)沿FL-35 N/Rte 35 N/SR 35 N/State 35 N/US-98 N前行 | 12.34 公里 |
| 11. | 走FL-570 W/Polk Pkwy經(jīng)由匝道前往Tampa部分收費(fèi)路段 | 16.28 公里 |
| 12. | 在交岔路口靠左,按I-4 W/Tampa指示牌的指示,并入I-4 W | 42.72 公里 |
| 13. | 在交岔路口靠左,按Interstate 275 S/Tampa International Airport/Saint Petersburg指示牌的指示 | 249 米 |
| 14. | 下45A出口,前往Downtown E | 1.34 公里 |
| 15. | 走N Jefferson St | 10 米 |
| 16. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N Orange Ave | 453 米 |
| 17. | 繼續(xù)前行,上Pierce St | 156 米 |
| 18. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入E Zack St目的地在右側(cè) | 169 米 |
| 坦帕 (Tampa) |
從美國西棕櫚灘到坦帕距離323公里,約200英里,全程需要耗時(shí)3小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
西棕櫚灘在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在西棕櫚灘用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
|
|
坦帕在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
|
|










