| 紐卡斯?fàn)?(Newcastle Upon Tyne) |
| 1. | 從Queen Victoria Rd向北行駛,到Lover's Ln | 376 米 |
| 2. | 從環(huán)島的1出口上B1318 | 261 米 |
| 3. | 從環(huán)島的3出口駛出,進(jìn)入A167匝道,前往A1/A696/A69/A189/Morpeth/Jedburgh/Hexham/Ashington/City (west)/Airport | 218 米 |
| 4. | 走A167 | 2.34 公里 |
| 5. | 從環(huán)島的2出口上Ponteland Rd/A167經(jīng)過 3 個環(huán)行交叉口 | 1.99 公里 |
| 6. | 從環(huán)島的4出口駛出,進(jìn)入A1匝道,前往Morpeth/City (North) | 658 米 |
| 7. | 走A1 | 22.62 公里 |
| 8. | 繼續(xù)沿A1直行經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 76.47 公里 |
| 9. | 從環(huán)島的1出口駛出,繼續(xù)沿A1前行經(jīng)過 4 個環(huán)行交叉口 | 82.29 公里 |
| 10. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Milton Rd/A1繼續(xù)沿A1前行 | 3.59 公里 |
| 11. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入London Rd/A1繼續(xù)沿A1前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 2.67 公里 |
| 愛丁堡 (Edinburgh) |
從英國紐卡斯?fàn)柕綈鄱”ぞ嚯x168公里,約104英里,全程需要耗時2小時,油費大約需要0。
| 城市 | 公里距離 | 大概費用 | 耗時 | |
| 巴西爾登 | 458km | 0 | 4.5小時 | |
| 考文垂 | 331km | 0 | 3.5小時 | |
| 貝辛斯托克 | 505km | 0 | 5小時 | |
| 巴斯 | 482km | 0 | 5小時 | |
| 貝德福德 | 369km | 0 | 4小時 | |
| 伯明翰 | 323km | 0 | 3.5小時 | |
| 伯恩茅斯 | 561km | 0 | 5.5小時 | |
| 布拉德福 | 159km | 0 | 1.5小時 | |
| 布萊頓 | 557km | 0 | 5.5小時 | |
| 布里斯托爾 | 463km | 0 | 4.5小時 | |
| 劍橋 | 370km | 0 | 4小時 | |
| 加的夫 | 507km | 0 | 5小時 | |
| 切斯特 | 293km | 0 | 3小時 | |
| 科爾切斯特 | 459km | 0 | 5小時 | |
| 克羅伊登 | 459km | 0 | 5小時 | |
| 倫敦 | 443km | 0 | 4.5小時 | |
| 鄧迪 | 270km | 0 | 3小時 | |
| 愛丁堡 | 168km | 0 | 2小時 | |
| 格拉斯哥 | 246km | 0 | 2.5小時 | |
| 吉爾福德 | 486km | 0 | 5小時 | |
| 哈洛 | 422km | 0 | 4小時 | |
| 哈德斯菲爾德 | 193km | 0 | 2小時 | |
| 赫爾 | 227km | 0 | 2小時 | |
| 因弗內(nèi)斯 | 423km | 0 | 4.5小時 | |
| 伊普斯維奇 | 453km | 0 | 4.5小時 | |
| 利茲 | 151km | 0 | 1.5小時 | |
| 萊斯特 | 297km | 0 | 3小時 | |
| 利物浦 | 288km | 0 | 3小時 | |
| 約克 | 135km | 0 | 1.5小時 |
愛丁堡在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔(dān)心燃油成本。
|
|










