| 班加羅爾 (Bangalore) |
| 1. | 沿Vittal Mallya Rd向東南沿著UB City行駛(在左側,一直行駛 140 米) | 686 米 |
| 2. | 在Vittal Mallya Road Intersection向右轉,進入St Marks Road經過Vysya Bank(路左側) | 268 米 |
| 3. | 經過Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland(路左側)后向左轉經過Bhatat Petroleum Petrol Pump(路左側 650 米) | 838 米 |
| 4. | 向右轉,進入Brigade Rd經過Cafe Coffee Day(路左側) | 597 米 |
| 5. | 在Vellara Jct處,繼續(xù)前行,上Hosur Rd沿著All Saints Church行駛(在左側,一直行駛 110 米) | 4.21 公里 |
| 6. | 靠右,繼續(xù)朝Madiwala Underpass前行沿著公園行駛(在左側,一直行駛 400 米) | 577 米 |
| 7. | 繼續(xù)前行,上Madiwala Underpass | 301 米 |
| 8. | 繼續(xù)前行,上Hosur Rd經過Total(路左側) | 511 米 |
| 9. | 在Wipro Technologies (M3處,繼續(xù)前行,上Silk Board Flyover | 690 米 |
| 10. | 繼續(xù)前行,上Kanyakumari Rd經過Krimson Square(路左側) | 576 米 |
| 11. | 靠右,繼續(xù)朝Bangalore Elevated Tollway Limited前行收費路段 | 8.57 公里 |
| 12. | 繼續(xù)前行,上Bangalore Elevated Tollway Limited收費路段 | 833 米 |
| 13. | 繼續(xù)前行,上Kanyakumari Rd經過湖泊(路右側) | 4.61 公里 |
| 14. | 繼續(xù)前行,上AH 43/AH 45/NH 7 | 303 米 |
| 15. | 稍向右轉,前往AH 43/AH 45/NH 7 | 878 米 |
| 16. | 繼續(xù)直行進入AH 43/AH 45/NH 7繼續(xù)沿AH 43/NH 7前行部分收費路段經過Five Star BP Petrol Pump(路左側 22.0 公里) | 67.28 公里 |
| 17. | 稍微向左轉,進入AH 45 | 552 米 |
| 18. | 在第 1 個路口向左轉,進入AH 45/NH 46繼續(xù)沿AH 45前行部分收費路段 | 241.41 公里 |
| 19. | 繼續(xù)前行,上Poonamalle High Rd經過HP Fuel Station(路左側 3.6 公里) | 4.46 公里 |
| 20. | 在Rajan Homes處,繼續(xù)前行,上Koyembedu Grade Seperator/NH 4繼續(xù)沿Koyembedu Grade Seperator前行經過Welcome Agencies(路左側) | 579 米 |
| 21. | 在Cosmetic Surgery Chennai處,繼續(xù)前行,上Poonamalle High Rd經過Gurudev Motors(路左側) | 2.17 公里 |
| 22. | 在Sri's Namaskaar向右轉,進入Nelson Manickam Rd經過Bharat Petroleum Station(路左側) | 2.11 公里 |
| 23. | 在Cartridge World向左轉,進入Sterling Rd經過Sterling Railway Officers' Quarters(路左側 400 米) | 922 米 |
| 24. | 繼續(xù)前行,上College Rd經過Good Shepherd Convent(路右側) | 564 米 |
| 25. | 在Indian Overseas Bank向右轉,進入Haddows Rd經過Standard Chartered Bank(路左側) | 771 米 |
| 26. | 在Hande Medical Center向左轉,進入Nungambakkam High Rd經過Techno Interiors(路左側) | 1.06 公里 |
| 27. | 進入環(huán)島目的地在右側 | 127 米 |
| 欽奈 (Chennai) |
從印度班加羅爾到欽奈距離329公里,約204英里,全程需要耗時3.5小時,油費大約需要0。
班加羅爾在過去7日內油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在班加羅爾用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔心燃油成本。
欽奈在過去7日內油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔心燃油成本。










